Sie sind technikinteressiert?
Wollten Sie schon immer einmal eine Lokomotivwerkstatt von innen sehen?
Sie können hinter die Kulissen blicken, wenn eine Dampflokomotiven gerade zur Hauptuntersuchung ansteht und in alle Baugruppen und Einzelteile zerlegt wurde. Wie es aussieht, wenn die Dampfloks zum "Plantag", wie die Lokschlosser und Lokführer es nennen, ausgewaschen wird. Denn unsere Dampflokomotiven bleiben 30 Tage durchgehend unter Dampf. Danach dürfen sie sich eine kleine Ruhepause gönnen. In dieser Zeit werden die Revisionsöffnungen am Dampfkessel, die s. g. Waschluken, geöffnet und der Kessel wird ausgewaschen. Kleinere Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen werden erledigt. Sind alle Arbeiten zum Plantag beendet, kann die Dampflokomotive zuverlässig ihren Dienst tun.
Je nach Arbeitsstand an den Fahrzeugen gewinnen Sie bei unserer Werkstattführung einen Eindruck davon, wie aufwendig die Erhaltung unserer Dampflokomotiven ist.
| Erwachsener | 7,– € |
| Kind (6 - 14 Jahre) | 5,– € |
Sie können die Werkstattführungen beim Kundenservice Oberwiesenthal unter Telefon 037348-151-0 oder per E-Mail unter info@fichtelbergbahn.de buchen. Selbstverständlich beantworten die SDG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gern Ihre Fragen.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 14.12.2025 bis 12.12.2026.
| Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Cranzahl | 10.00 | 12.56 | 15.21 | 18.11 |
| Unterneudorf | 10.09 | 13.05 | 15.30 | 18.19 |
| Neudorf | 10.15 | 13.11 | 15.36 | 18.25 |
| Vierenstr. | 10.21 | 13.17 | 15.42 | 18.31 |
| Kretscham-Rothensehma | 10.28 | 13.24 | 15.49 | 18.38 |
| Niederschlag | 10.36 | 13.32 | 15.57 | 18.46 |
| Hammerunterwiesenthal | 10.45 | 13.41 | 16.06 | 18.55 |
| Unterwiesenthal | 10.52 | 13.48 | 16.13 | 19.01 |
| Kurort Oberwiesenthal | 10.57 | 13.53 | 16.18 | 19.06 |
| Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Kurort Oberwiesenthal | 08.42 | 11.48 | 14.13 | 17.03 |
| Unterwiesenthal | 08.48 | 11.54 | 14.19 | 17.09 |
| Hammerunterwiesenthal | 08.54 | 12.00 | 14.25 | 17.15 |
| Niederschlag | 09.03 | 12.09 | 14.34 | 17.24 |
| Kretscham-Rothensehma | 09.11 | 12.17 | 14.42 | 17.32 |
| Vierenstr. | 09.17 | 12.23 | 14.48 | 17.38 |
| Neudorf | 09.23 | 12.29 | 14.54 | 17.44 |
| Unterneudorf | 09.29 | 12.35 | 15.00 | 17.50 |
| Cranzahl | 09.37 | 12.43 | 15.08 | 17.58 |
Die Tarife sind noch in Planung.