Wenn vom 25. bis 28. Juni die 4. Kleine Gartenschau in Oschatz stattfindet, dann verkehrt auch die liebevoll „Wilder Robert“ genannte Döllnitzbahn durchs schöne Oschatz-Mügelner Land.
Vielleicht lässt sich ja eine Dampffahrt mit dieser Schmalspurbahn mit einem Bummel durch das Gartenschaugelände im O-Schatz-Park in Oschatz Süd oder mit einem Stadtbummel in Mügeln oder Oschatz verbinden?
Auszug aus dem Sonderfahrplan für Sa/So:
(der Sonderfahrplan für Do/Fr siehe hier)
| Dampf | Diesel | Diesel | Diesel | Dampf | Diesel | Diesel | |||
| Stationen | |||||||||
| Oschatz Hbf. | 0 | ab | 09.45 | 10.25 | 11.05 | 11.45 | 12.45 | 13.25 | 14.05 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.50 | 10.30 | 11.10 | 11.49 | 12.50 | 13.30 | 14.10 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.52 | 10.32 | 11.12 | 11.52 | 12.52 | 13.32 | 14.12 |
| Oschatz Südbf. | 10.15 | 10.35 | 11.15 | 11.55 | 12.55 | 13.35 | 14.15 | ||
| 3 | 10.15 | - | - | - | 12.55 | - | - | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 10.18 | - | - | - | 12.58 | - | - | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 10.19 | - | - | - | 12.59 | - | - |
| Thalheim | 6 | x | 10.22 | - | - | - | 13.02 | - | - |
| Naundorf | 8 | 10.30 | - | - | - | 13.10 | - | - | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 10.35 | - | - | - | 13.15 | - | - |
| Schweta Bf. | 11 | x | 10.37 | - | - | - | 13.17 | - | - |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 10.40 | - | - | - | 13.20 | - | - |
| Mügeln Bf. | 13 | an | 10.42 | - | - | - | 13.23 | - | - |
| ab | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Glossen b.Oschatz. | 20 | an | - | - | - | - | - | - | - |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | - | - | - | - | - | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||||||
| Dampf | Diesel | Diesel | Diesel | Dampf | Diesel | Diesel | |||
| Stationen | |||||||||
| Oschatz Hbf. | 0 | ab | - | 14.55 | 15.45 | 16.45 | 17.25 | 73.35 | 18.10 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | 15.00 | 15.50 | 16.49 | 17.28 | 17.40 | 18.15 |
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | 15.02 | 15.52 | 16.52 | 17.30 | 17.42 | 18.17 |
| Oschatz Südbf. | - | 15.05 | 15.55 | 16.55 | 17.35 | 17.45 | 18.20 | ||
| 3 | 15.00 | - | - | - | 17.35 | - | 18.20 | ||
| Kleinforst-Rosensee | x | 15.02 | - | - | - | 17.37 | - | 18.23 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 15.04 | - | - | - | 17.39 | - | 18.24 |
| Thalheim | 6 | x | 15.07 | - | - | - | 17.42 | - | 18.27 |
| Naundorf | 8 | 15.15 | - | - | - | 17.50 | - | 18.35 | |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 15.20 | - | - | - | 17.55 | - | 18.40 |
| Schweta Bf. | 11 | x | 15.23 | - | - | - | 17.58 | - | 18.42 |
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 15.25 | - | - | - | 18.00 | - | 18.45 |
| Mügeln Bf. | 13 | an | 15.28 | - | - | - | 18.03 | - | 18.47 |
| ab | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Glossen b.Oschatz. | 20 | an | - | - | - | - | - | - | - |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kemmlitz Bf | an | - | - | - | - | - | - | - | |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||||||
| Dampf | Diesel | Diesel | Diesel | Dampf | Diesel | Diesel | |||
| Stationen | |||||||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Mügeln Bf. | 13 | an | - | - | - | - | - | - | - |
| ab | 08.30 | 09.16 | - | - | 11.15 | - | - | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 08.32 | 09.19 | - | - | 11.18 | - | - |
| Schweta Bf. | 11 | x | 08.35 | 09.21 | - | - | 11.20 | - | - |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 08.37 | 09.24 | - | - | 11.22 | - | - |
| Naundorf | 8 | 08.43 | 09.29 | - | - | 11.28 | - | - | |
| Thalheim | 6 | x | 08.50 | 09.37 | - | - | 11.35 | - | - |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 08.53 | 09.40 | - | - | 11.38 | - | - |
| Kleinforst-Rosensee | x | 08.55 | 09.42 | - | - | 11.40 | - | - | |
| Oschatz Südbf. | 3 | 08.58 | 09.56 | - | - | 11.56 | - | - | |
| 08.58 | 09.56 | 10.45 | 11.22 | 11.56 | 12.56 | 13.45 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | 09.01 | 09.59 | 10.48 | 11.25 | 11.59 | 12.59 | 13.48 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | 09.03 | 10.01 | 10.50 | 11.27 | 12.21 | 13.01 | 13.50 |
| Oschatz Hbf. | 0 | an | 09.07 | 10.06 | 10.55 | 11.32 | 12.06 | 13.06 | 13.55 |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||||||
| Dampf | Diesel | Diesel | Diesel | Dampf | Diesel | Diesel | |||
| Stationen | |||||||||
| Kemmlitz Bf. | ab | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kemmlitz-Ort | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glossen b.Oschatz. | 20 | ab | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebitzschen | 17 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Altmügeln | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mügeln-Stadt | 14 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Mügeln Bf. | 13 | an | - | - | - | - | - | - | - |
| ab | 14.00 | - | - | - | 16.05 | - | - | ||
| Grauschwitz-Flocke | 12 | x | 14.02 | - | - | - | 16.07 | - | - |
| Schweta Bf. | 11 | x | 14.05 | - | - | - | 16.10 | - | - |
| Schweta Gasthaus | 10 | x | 14.07 | - | - | - | 16.12 | - | - |
| Naundorf | 8 | 14.13 | - | - | - | 16.18 | - | - | |
| Thalheim | 6 | x | 14.20 | - | - | - | 16.25 | - | |
| Altoschatz-Rosenthal | 5 | x | 14.23 | - | - | - | 16.28 | - | - |
| Kleinforst-Rosensee | x | 14.25 | - | - | - | 16.30 | - | - | |
| Oschatz Südbf. | 3 | 14.27 | - | - | - | 16.56 | - | - | |
| - | 14.32 | 15.20 | 16.20 | 16.56 | 17.10 | 17.50 | |||
| Oschatz Körnerstr. | 2 | x | - | 14.35 | 15.23 | 16.23 | 16.59 | 17.13 | 17.53 |
| Oschatz Lichtstr. | 2 | x | - | 14.37 | 15.25 | 16.25 | 17.01 | 17.15 | 17.55 |
| Oschatz Hbf. | 0 | an | - | 14.42 | 15.30 | 16.30 | 17.06 | 17.20 | 18.00 |
| X Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||||||
| Dampfzugfahrten | |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Vollzahler Hin- und Rückfahrt | 19,60 € |
| Oschatz Hbf. - Glossen/Kemmlitz / Ermäßigt Hin- und Rückfahrt | 15,80 € |
Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich.
Deutschlandticket, MDV-Netzkarten, Sachsen- und Ländertickets sowie MDV Tageskarten im Umstieg werden zzgl. eines Dampfzuschlags in Höhe von max 5,00 € pro Person und Fahrtrichtung anerkannt.