Für Eisenbahnfreunde und Liebhaber einer "Haxe" ist das der richtige Zeitpunkt, gemütlich und in entspannter Atmosphäre in der Zittauer Schmalspurbahn eine solche zu genießen!
Von 11.09 bis 12.50, ab Zittau nach Oybin und zurück, wird deshalb im Speisewagen ein kräftige "Haxe" angeboten! Das Schweinefleisch zwischen Knie und Fuss der hinteren Beine des Schweins ist stark durchwachsen und von einer starken Fettschicht umgeben
Vorherige Reservierung für das Haxenexpress bitte unter: 0173/ 6864520.
| Haxenexpress inklusive Fahrkarte | 38,50 € |
Eine Anmeldung ist erforderlich
Auskünfte über:
Naturparkfleischerei Wagner, Schenkstraße 15, 02763 Mittelherwigsdorf
Tel. 03583 796611, Fax 03583 837314
info@wurstladen.net, www.wurstladen.net
Auszug aus dem Fahrplan der Hauptsaison vom 28. März bis 01. November 2026.
| Zittau – Bertsdorf | |||||||||
| Verkehrstage | ZR tägl |
tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
| Zittau | 08.47 | 09.09 | 10.20 | 11.09 | 12.20 | 13.09 | 14.20 | 15.09 | 16.20 |
| Zittau Haltepunkt | 08.52 | 09.14 | 10.24 | 11.14 | 12.24 | 13.14 | 14.24 | 15.14 | 16.24 |
| Zittau Süd | 08.57 | 09.19 | 10.29 | 11.19 | 12.29 | 13.19 | 14.29 | 15.19 | 16.29 |
| Zittau Vorstadt | |||||||||
| 09.02 | 09.24 | 10.35 | 11.24 | 12.35 | 13.24 | 14.35 | 15.24 | 16.35 | |
| Olbersdorf Nieder | 09.06 | 09.29 | 10.39 | 11.29 | 12.39 | 13.29 | 14.39 | 15.29 | 16.40 |
| Olbersdorf Oberd. | 09.12 | 09.35 | 10.46 | 11.35 | 12.46 | 13.35 | 14.46 | 15.35 | 16.46 |
| Bertsdorf | 09.16 | 09.40 | 10.52 | 11.40 | 12.52 | 13.40 | 14.52 | 15.40 | 16.52 |
| Sa/So Züge fahren nur 3. Apr bis 1. Nov und zusätzlich 3./6. und 10. Apr, 1. und 14./15. Mai und 25. Mai 26 | |||||||||
| Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||
| Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | ZR tägl |
Sa/So |
| Bertsdorf | 09.46 | 10.53 | 11.46 | 12.53 | 13.46 | 14.53 | 15.46 | 16.55 | 17.42 |
| Oybin Nieder. | 09.49 | 10.57 | 11.49 | 12.57 | 13.49 | 14.57 | 15.49 | 16.59 | 17.46 |
| Teufelsmühle | 09.53 | 11.00 | 11.53 | 13.00 | 13.53 | 15.00 | 15.53 | 17.00 | 17.50 |
| Kurort Oybin | 09.57 | 11.04 | 11.57 | 13.04 | 13.57 | 15.04 | 15.57 | 17.04 | 17.54 |
| Sa/So Züge fahren nur 3. Apr bis 1. Nov und zusätzlich 3./6. und 10. Apr, 1. und 14./15. Mai und 25. Mai 26, ZR Zeitreisezüge (Reichsbahnzug/Sachsenzug) | |||||||||
| Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||||||||
| Verkehrstage | tägl | ZR Sa/So |
tägl | ZR Sa/So |
tägl | ZR Sa/So |
tägl | ZR Sa/So |
| Bertsdorf | 09.46 | 10.53 | 11.46 | 12.53 | 13.46 | 14.53 | 15.46 | 16.53 |
| Kuro. Jonsdorf Hp | 09.53 | 11.00 | 11.53 | 13.00 | 13.53 | 15.00 | 15.53 | 17.00 |
| Kurort Jonsdorf | 09.59 | 11.05 | 11.59 | 13.05 | 13.59 | 15.05 | 15.59 | 17.05 |
| Sa/So Züge fahren nur 3. Apr bis 1. Nov und zusätzlich 3./6. und 10. Apr, 1. und 14./15. Mai und 25. Mai 26, ZR Zeitreisezüge (Reichsbahnzug/Sachsenzug) | ||||||||
| Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||
| Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So |
| Kurort Oybin | 10.07 | 11.15 | 12.07 | 13.15 | 14.07 | 15.15 | 16.07 | 17.28 | 18.04 |
| Teufelsmühle | 10.11 | 11.19 | 12.11 | 13.19 | 14.11 | 15.19 | 16.11 | 17.32 | 18.08 |
| Oybin Niederdorf | 10.15 | 11.23 | 12.15 | 13.23 | 14.15 | 15.23 | 16.15 | 17.36 | 18.11 |
| Bertsdorf | 10.18 | 11.26 | 12.18 | 13.26 | 14.18 | 15.26 | 16.18 | 17.39 | 18.14 |
| Sa/So Züge fahren nur vom 19. Apr bis 2. Nov, zusätzlich 18. April, 21. Apr, 25. Apr, 1./2./ 29. und 30. Mai 26 | |||||||||
| Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||||||||
| Verkehrstage | tägl | ZR Sa/So |
ZR tägl |
ZR Sa/So |
ZR tägl |
ZR Sa/So |
ZR tägl |
Sa/So |
| Kurort Jonsdorf | 10.08 | 11.15 | 12.08 | 13.15 | 14.08 | 15.15 | 16.08 | 17.15 |
| Kuro. Jonsdorf Hp | 10.13 | 11.20 | 12.13 | 13.20 | 14.13 | 15.20 | 16.13 | 17.20 |
| Bertsdorf | 10.19 | 11.26 | 12.19 | 13.26 | 14.19 | 15.26 | 16.19 | 17.26 |
| Sa/So Züge fahren nur 3. Apr bis 1. Nov und zusätzlich 3./6. und 10. Apr, 1. und 14./15. Mai und 25. Mai 26, ZR Zeitreisezüge (Reichsbahnzug/Sachsenzug) | ||||||||
| Bertsdorf – Zittau | |||||||||
| Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | ZR tägl |
Sa/So |
| Bertsdorf | 10.20 | 11.29 | 12.20 | 13.29 | 14.20 | 15.29 | 16.20 | 17.40 | 18.15 |
| Olbersdorf Oberd. | 10.26 | 11.34 | 12.26 | 13.34 | 14.26 | 15.34 | 16.26 | 17.45 | 18.21 |
| Olbersdorf Nieder | 10.31 | 11.39 | 12.31 | 13.39 | 14.31 | 15.39 | 16.31 | 17.51 | 18.26 |
| Zittau Vorstadt | 10.35 | 11.43 | 12.35 | 13.43 | 14.35 | 15.43 | 16.35 | 17.55 | 18.30 |
| Zittau Süd | 10.41 | 11.49 | 12.41 | 13.49 | 14.41 | 15.49 | 16.41 | 18.01 | 18.36 |
| Zittau Haltepunkt | 10.46 | 11.54 | 12.46 | 13.54 | 14.46 | 15.54 | 16.46 | 18.06 | 18.41 |
| Zittau | 10.50 | 11.58 | 12.50 | 13.58 | 14.50 | 15.58 | 16.50 | 18.10 | 18.45 |
| Sa/So Züge fahren nur 3. Apr bis 1. Nov und zusätzlich 3./6. und 10. Apr, 1. und 14./15. Mai und 25. Mai 26, ZR Zeitreisezüge (Reichsbahnzug/Sachsenzug) | |||||||||
| Einfach | Hin- /Rück | ||
| 1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
normal | 5,00 € | 7,00 € |
| ermäßigt | 4,00 € | 5,00 € | |
| 3 - 4 Stationen | normal | 8,00 € | 12,00 € |
| ermäßigt | 5,00 € | 7,00 € | |
| 5 - 6 Stationen | normal | 10,00 € | 15,00 € |
| ermäßigt | 6,00 € | 9,00 € | |
| 7 - 9 Stationen | normal | 14,00 € | 20,00 € |
| ermäßigt | 9,00 € | 15,00 € | |
| 10-Fahrten-Karte | normal | 38,00 € | |
| ermäßigt | 28,00 € | ||
| Tageskarte | normal | 26,00 € | |
| ermäßigt | 18,50 € | ||
| Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) einmaliger Historik-Zuschlag |
normal | 12,00 € | |
| ermäßigt | 8,00 € | ||
| Wochenkarte | normal | 42,00 € | |
| ermäßigt | 30,50 € | ||
| Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 – 19 Pers. | 10 % | |
| ab 20 Pers. | 15 % | ||