Nach Unfall vom 9. September abgesagt
Sonderfahrten auf der Lößnitzgrundbahn
Das „Wunder aus Sachsen“ ist im Betriebseinsatz zwischen Radebuel Ost und Radeburg zu erleben.
Darüber hinaus besteht Möglichkeit zur Besichtigung der Fahrzeugsammlung des Verkehrsmuseums Dresden in der Fahrzeugunterstellung am Bahnhof Radebeul-Ost zwischen 15 und 17 Uhr bei freiem Eintritt.
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit PRESS GmbH, IG Preßnitztalbahn und der SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH – Lößnitzgrundbahn.
Auszug aus dem Fahrplan 2022.
| Fahrtag | ||||
| Zugnummer | ||||
| Radebeul Ost | 0,0 | ab | 11.05 | 16.50 |
| Weißes Roß | 1,6 | l | l | |
| Lößnitzgrund | 3,5 | l | l | |
| Friedewald Hp | 4,8 | l | l | |
| Friedewald Bad | 6,1 | l | l | |
| l | l | |||
| Moritzburg | 8,6 | an | l | 17.25 |
| ab | l | - | ||
| Cunnertswalde | 10,3 | l | - | |
| Bärnsdorf | 11,6 | l | - | |
| Berbisdorf | 13,9 | l | - | |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | l | - | |
| Radeburg | 16,6 | an | 12.52 | - |
| Fahrtag | ||||
| Zugnummer | ||||
| Radeburg | 16,6 | ab | 13.35 | - |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | l | - | |
| Berbisdorf | 13,9 | l | - | |
| Bärnsdorf | 11,6 | l | - | |
| Cunnertswalde | 10,3 | l | - | |
| Moritzburg | 8,6 | an | l | - |
| ab | l | 18.22 | ||
| Friedewald Bad | 6,1 | an | l | l |
| ab | l | l | ||
| Friedewald Hp | 4,8 | l | l | |
| Lößnitzgrund | 3,5 | l | l | |
| Weißes Roß | 1,6 | l | l | |
| Radebeul Ost | 0,0 | an | 15.13 | 18.50 |
| = Zug hält nicht,
X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen
| Radeburg | ||
| Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 20,00 € |
| Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | Hin- und Rückfahrt | 10,00 € |
| Familien (2 Erw., max. 3 Kinder) | Hin- und Rückfahrt | 50,00 € |
| Moritzburg | ||
| Erwachsener | Hin- und Rückfahrt | 16,00 € |
| Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) | Hin- und Rückfahrt | 8,00 € |
| Familien (2 Erw., max. 3 Kinder) | Hin- und Rückfahrt | 40,00 € |