Search Events



 

Events

Sonderzugverkehr Eurorando & Dt. Wandertag

Contact:

SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbH
Fichtelbergbahn
Bahnhofstraße 7
09484 Kurort Oberwiesenthal

Phone: +49-37348-1510
Fax: +49-37348-15129


E-Mail

20.09.2026 - 27.09.2026
Sonderzugverkehr Eurorando & Dt. Wandertag

Zwei Events auf einem Streich

Wanderfreunde und Naturliebhaber von nah und fern fiebern dem Großereignis zum 123. Deutschen Wandertag/Eurorando mit Spannung entgegen.  Anlässlich der beiden Großevents fährt die Fichtelbergbahn vom 20. bis 27. September 2026 nach einem Sonderfahrplan im Zweizugbetrieb mit Dampf- und Diesellokomotiven.
Am 20. September wird es einem Abendzug geben der die Anreise erleichtert oder auch die Chance bietet, den erzgebirgischen Wald im Nachtgewand zu erleben.

Die historische Bahn verbindet Naturgenuss und erzgebirgische Tradition auf einzigartige Weise und bietet eine entspannte Möglichkeit, die beeindruckende Mittelgebirgslandschaft zwischen den Wanderetappen zu erleben.

Gleichzeitig vermittelt sie ein Stück lebendige Regionalgeschichte und macht den Aufenthalt in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands zu einem rundum authentischen Erlebnis.

Sonderfahrplan 2026


Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 20.09.2026 bis 27.09.2026.

Zug Dampf Diesel Dampf Diesel Dampf Diesel X Dampf
Cranzahl 10.00 11.30 12.56 15.21 16.46 18.11 21.10
Unterneudorf 10.09 11.39 13.05 15.30 16.55 18.19 21.18
Neudorf 10.15 11.45 13.11 15.36 17.01 18.25 21.24
Vierenstr. 10.21 11.51 13.17 15.42 17.07 18.31 21.30
Kretscham-Rothensehma 10.28 11.58 13.24 15.49 17.14 18.38 21.37
Niederschlag 10.36 12.11 13.32 15.57 17.27 18.46 21.45
Hammerunterwiesenthal 10.45 12.20 13.41 16.06 17.36 18.55 21.54
Unterwiesenthal 10.52 12.27 13.48 16.13 17.43 19.01 22.00
Kurort Oberwiesenthal 10.57 12.32 13.53 16.18 17.48 19.06 22.05
X nur 20.09.2026

 

Zug Dampf Diesel Dampf Diesel Dampf Diesel X Dampf
Kurort Oberwiesenthal 08.42 10.12 11.48 14.13 15.33 17.03 20.00
Unterwiesenthal 08.48 10.18 11.54 14.19 15.39 17.09 20.06
Hammerunterwiesenthal 08.54 10.24 12.00 14.25 15.45 17.15 20.12
Niederschlag 09.03 10.38 12.09 14.34 15.59 17.24 20.21
Kretscham-Rothensehma 09.11 10.46 12.17 14.42 16.07 17.32 20.29
Vierenstr. 09.17 10.52 12.23 14.48 16.13 17.38 20.35
Neudorf 09.23 10.58 12.29 14.54 16.19 17.44 20.41
Unterneudorf 09.29 11.04 12.35 15.00 16.25 17.50 20.47
Cranzahl 09.37 11.12 12.43 15.08 16.33 17.58 20.55
X nur 20.09.2026

Fahrpreise

Auszug aus der Tariftabelle.

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Einzelfahrt Erwachs. einfache Fahrt 04,40 07,80 10,00
Hin- und Rückfahrt 08,80 15,60 20,00
Kinder einfache Fahrt 02,20 03,90 5,00
Hin- und Rückfahrt 04,40 07,80 10,00
Familie
(2 Erw.  1 bis zu 4 Kinder)
einfache Fahrt 09,90 17,60 22,50
Hin- und Rückfahrt 19,80 35,20 45,00
Tageskarte Erwachs.   22,50 €
Kinder (5 Jahre bis einschließlich 14 Jahre)   11,30 €
Familie 
(2 Erw.  1 bis zu 4 Kinder)
  51,30 €
Deutschland Ticket SDG-Historik-Zuschlag
Erwachsener
  12,00 €
5er-Karte
gültig 1 Person
Erwachs. 5 Einzelfahrten 17,60 31,20 40,00
Kinder 5 Einzelfahrten 08,80 15,60 20,00
Gruppenkarte ab 10 Pers einfache Fahrt 4,00 7,00 9,00
  Hin- und Rückfahrt 08,00 14,00 18,00
ab 20 Pers einfache Fahrt 03,50 6,20 8,00
  Hin- und Rückfahrt 07,00 12,40 16,00

Weitere Informationen zur Fichtelbergbahn