Am Pfingstwochenende können sich alle Besucher auf besondere Fahrerlebnis und viele weitere Attraktionen bei der Preßnitztalbahn freuen. Es verkehren drei verschiedene Zuggarnituren und wechselweise fünf Dampflokomotiven nach einem Sonderfahrplan. Am Samstag und Sonntag werden dabei sogar Dampfzugfahrten bis nach Mitternacht angeboten.
Zusätzlich ergänzen vielseitige und familienfreundliche Veranstaltungen das Pfingstprogramm. So gibt es am Bahnhof in Steinbach eine Festmeile und Basteln für Kinder.
Innerhalb und außerhalb der Ausstellungs- und Fahrzeughalle in Schlössel präsentieren sich Informations- und Verkaufsstände, ein Kinderspielbereich und natürlich wieder großartige Modellbahnanlagen verschiedener Spurweiten. Zwischen dem Bahnhof Jöhstadt und dem Haltepunkt Ausstellungs- und Fahrzeughalle können alle Züge sogar wieder als kostenfreier Pendelverkehr zu der Modellbahnausstellung genutzt werden.
Am Bahnhof in Jöhstadt können sich die Besucher an einem bunten Kulturprogramm mit Livemusik im beheizten Festzelt erfreuen. Für Kinder ist dort wieder eine Hüpfburg aufgebaut.
An allen drei Tagen verkehrt ein historischer Kraftomnibus zwischen den Bahnhöfen Steinbach und Wolkenstein und ermöglicht damit Anschluss zur DB Erzgebirgsbahn.
In allen Zügen sowie im historischen Kraftomnibus gelten dabei die normalen Tarife der Preßnitztalbahn.
Tipps entlang der Strecke im Schwarzwasser- und Preßnitztal
• Modellbahnschau in der Ausstellungs- und Fahrzeughalle Schlössel
• Die Gastwirte der Anliegerorte halten für Sie ein Speisen- und Getränkeangebot bereit. Besuchen Sie diese Partner am Bahnhof Steinbach, in der Raststätte Am Wildbach
, in der Gaststätte Forellenhof
, an der Ausstellungs- und Fahrzeughalle sowie am Bahnhof Jöhstadt.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan. Fahrtag mit Zweizugbetrieb.
Zum Anschluß an den ÖPNV der Erzgebirgsbahn in Wolkenstein verkehren historische Kraftomnibusse zwischen den Bahnhöfen Wolkenstein und Steinbach.
Den Fahrplan als PDF für die Museumsbahnzüge und den Buszubringer zum Pfingstfest finden Sie hier.
Bus | |||||||
Erzgebirgsbahn von Chemnitz | an | 09.25 | 10.25 | 12.25 | 15.26 | 17.25 | |
Erzgebirgsbahn von Annaberg-Buchholz | 09.25 | 10.30 | 12.24 | 15.25 | 17.24 | ||
2 | |||||||
Wolkenstein | 00,0 | ab | 09.28 | 10.40 | 12.28 | 15.28 | 17.28 |
Großrückerswalde | 05,8 | 09.40 | 10.53 | 12.40 | 15.40 | 17.40 | |
Niederschmiedeberg | 09,1 | 09.47 | 10.58 | 12.47 | 15.47 | 17.47 | |
Steinbach | 15,1 | 09.58 | 11.10 | 12.58 | 15.58 | 17.58 | |
Preßnitztalbahn | ab | 10.50 | 11.36 | 13.20 | 16.36 | 18.20 | |
2 nicht am 29.05.23 |
Dampfzüge | km | |||||||||
Steinbach | 15,0 | ab | 09.56 | 10.50 | 11.36 | 12.26 | 13.20 | 14.06 | 14.56 | 15.50 |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 09.58 | 10.52 | 11.38 | 12.28 | 13.22 | 14.08 | 14.58 | 15.52 |
Stolln Hp. | 16,5 | 10.02 | 10.56 | 11.42 | 12.32 | 13.26 | 14.12 | 15.02 | 15.56 | |
Forellenhof | 18,3 | 10.09 | 11.03 | 11.49 | 12.39 | 13.33 | 14.19 | 15.09 | 16.03 | |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 10.13 | 11.07 | 11.53 | 12.43 | 13.37 | 14.23 | 15.13 | 16.07 |
ab | 10.18 | 11.08 | 11.59 | 12.48 | 13.38 | 14.29 | 15.18 | 16.08 | ||
Loreleifelsen | 21,1 | X | 10.27 | 11.17 | 12.09 | 12.57 | 13.47 | 14.39 | 15.27 | 16.17 |
Schlössel | 21,8 | an | 10.31 | 11.20 | 12.12 | 13.01 | 13.50 | 14.42 | 15.31 | 16.20 |
ab | 10.31 | 11.21 | 12.12 | 13.01 | 13.51 | 14.42 | 15.31 | 16.21 | ||
Fahrzeughalle | 22,3 | 10.34 | 11.24 | 12.15 | 13.04 | 13.54 | 14.45 | 15.34 | 16.24 | |
Jöhstadt | 22,8 | an | 10.37 | 11.27 | 12.19 | 13.07 | 13.57 | 14.49 | 15.37 | 16.27 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. 1 nicht am 27.5.23, 2 nicht am 29.5.23 |
Dampfzüge | km | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Steinbach | 15,0 | ab | 16.36 | 17.26 | 18.20 | 19.00 | 19.19 | 20.10 | 22.00 | 00.00 |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 16.38 | 17.28 | 18.22 | 19.02 | 19.21 | 20.12 | 22.02 | 00.02 |
Stolln Hp. | 16,5 | 16.42 | 17.32 | 18.26 | 19.06 | x19.25 | x20.16 | x22.06 | x00.06 | |
Forellenhof | 18,3 | 16.49 | 17.39 | 18.33 | 19.13 | 19.32 | 20.23 | 22.13 | x00.13 | |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 16.53 | 17.43 | 18.37 | 19.17 | 19.36 | 20.27 | 22.17 | 00.17 |
ab | 16.59 | 17.48 | 18.38 | 19.18 | 19.46 | 20.28 | 22.18 | 00.18 | ||
Loreleifelsen | 21,1 | X | 17.09 | 17.57 | 18.47 | 19.27 | 19.56 | 20.37 | 22.27 | 00.27 |
Schlössel | 21,8 | an | 17.12 | 18.01 | 18.50 | 19.32 | 19.59 | 20.41 | 22.31 | 00.31 |
ab | 17.12 | 18.01 | 18.51 | 19.32 | 19.59 | 20.41 | 22.31 | 00.31 | ||
Fahrzeughalle | 22,3 | 17.15 | 18.04 | x18.54 | x19.35 | x20.01 | x20.44 | x22.34 | x00.34 | |
Jöhstadt | 22,8 | an | 17.19 | 18.07 | 18.57 | 19.39 | 20.05 | 20.48 | 22.38 | 00.38 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. 1 nicht am 27.5.23, 2 nicht am 29.5.23 |
Dampfzüge | km | |||||||||
Jöhstadt | 22,8 | ab | 08.20 | 09.10 | 09.58 | 10.48 | 11.40 | 12.28 | 13.18 | 14.10 |
Fahrzeughalle | 22,3 | 08.23 | 09.13 | 10.00 | 10.51 | 11.43 | 12.30 | 13.21 | 14.13 | |
Schlössel | 21,8 | an | 08.26 | 09.16 | 10.03 | 10.54 | 11.46 | 12.33 | 13.24 | 14.16 |
ab | 08.26 | 09.16 | 10.04 | 10.54 | 11.46 | 12.33 | 13.24 | 14.16 | ||
Loreleifelsen | 21,3 | X | 08.28 | 09.18 | 10.06 | 10.56 | 11.48 | 12.36 | 13.26 | 14.18 |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 08.38 | 09.28 | 10.16 | 11.06 | 11.58 | 12.46 | 13.36 | 14.28 |
ab | 08.41 | 09.31 | 10.21 | 11.12 | 11.58 | 12.52 | 13.42 | 14.28 | ||
Forellenhof Hp. | 18,3 | 08.44 | 09.34 | 10.24 | 11.15 | 12.01 | 12.55 | 13.45 | 14.31 | |
Stolln Hp. | 16,5 | 08.51 | 09.41 | 10.31 | 11.22 | 12.08 | 13.02 | 13.52 | 14.38 | |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 08.55 | 09.45 | 10.35 | 11.26 | 12.12 | 13.06 | 13.56 | 14.42 |
Steinbach | 15,0 | ab | 08.58 | 09.48 | 10.38 | 11.29 | 12.15 | 13.09 | 13.59 | 14.45 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. 1 nicht am 27.5.23, 2 nicht am 29.5.23 |
Dampfzüge | km | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Jöhstadt | 22,8 | ab | 14.58 | 15.48 | 16.40 | 17.28 | 18.18 | 19.20 | 21.05 | 23.05 |
Fahrzeughalle | 22,3 | 15.00 | 15.51 | 16.43 | 17.30 | x18.21 | 19.22 | x21.08 | x23.08 | |
Schlössel | 21,8 | an | 15.03 | 15.54 | 16.46 | 17.33 | 18.24 | 19.25 | 21.11 | 23.11 |
ab | 15.04 | 15.54 | 16.46 | 17.34 | 18.24 | 19.33 | 21.11 | 23.11 | ||
Loreleifelsen | 21,3 | X | 15.06 | 15.56 | 16.48 | 17.36 | 18.26 | 19.35 | 21.13 | 23.13 |
Schmalzgrube | 18,9 | an | 15.16 | 16.06 | 16.58 | 17.46 | 18.36 | 19.44 | 21.23 | 23.23 |
ab | 15.22 | 16.12 | 16.58 | 17.52 | 18.42 | 19.44 | 21.23 | 23.23 | ||
Forellenhof | 18,3 | 15.25 | 16.15 | 17.01 | 17.55 | 18.45 | 19.48 | 21.47 | 23.27 | |
Stolln Hp. | 16,5 | 15.32 | 16.22 | 17.08 | 18.02 | 18.52 | x19.54 | x21.34 | x23.34 | |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 15.36 | 16.26 | 17.12 | 18.06 | 18.55 | 19.57 | 21.37 | 23.37 |
Steinbach | 15,0 | ab | 15.39 | 16.29 | 17.15 | 18.09 | 18.58 | 20.00 | 21.40 | 23.40 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. 1 nicht am 27.5.23, 2 nicht am 29.5.23 |
Bus | ||||||
Preßnitztalbahn | an | 09.48 | 11.29 | 13.59 | 16.29 | |
Steinbach | 00,0 | ab | 10.01 | 11.47 | 14.47 | 16.47 |
Niederschmiedeberg | 05,8 | 10.11 | 11.59 | 14.58 | 16.58 | |
Großrückerswalde | 09,1 | 10.18 | 12.07 | 15.07 | 17.07 | |
Wolkenstein | 15,1 | 10.32 | 12.21 | 15.20 | 17.20 | |
Erzgebirgsbahn nach Chemnitz | ab | 12.28 | 15.28 | 17.27 | ||
Erzgebirgsbahn nach Annaberg-Buchholz | ab | 12.26 | 15.27 | 17.26 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
|
Gesamtstrecke | ||
einfache Fahrt | 10,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 15,00 € | 7,00 € |
Familienkarte – einfache Fahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
26,00 € | |
Familienkarte – Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
32,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 Uhr in den Regelzügen) |
32,00 € | 15,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) |
300,00 Kc | 150,00 Kc |
Bus |
Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
einfache Fahrt | 5,00 € | 2,00 € |
Kinder bis 5 Jahre fahren frei. |