Einsteigen – Schmökern – Tauschen
Das geht natürlich am allerbesten in gemütlicher Atmosphäre. Da ist doch unser Dampfzug genau das Richtige - schön an die Dampfheizung kuscheln und ein gutes Buch in die Hand nehmen. Die Heizung knistert vor Wärme und Ihre Stimmung knistert vor Spannung im Krimi.
Die Wagen der Fichtelbergbahn werden in den Woche vom 25. bis 02. April zu Ihrem Bücherschrank. Gern können Sie das Ausgesuchte Buch mit nach Hause nehmen. Und wer im gleichen Atemzug noch Platz für Neues schaffen möchte, der darf eines seiner Werke aus dem heimischen Büchherregal gern mit zur Verfügung stellen.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 11.12.2022 bis 09.12.2023, außer Sonderverkehrstage
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
Cranzahl | 10.04 | 13.10 | 16.20 | 19.05 |
Unterneudorf | 10.12 | 13.18 | 16.28 | 19.13 |
Neudorf | 10.18 | 13.24 | 16.34 | 19.19 |
Vierenstr. | 10.23 | 13.29 | 16.39 | 19.23 |
Kretscham-Rothensehma | 10.32 | 13.38 | 16.48 | 19.33 |
Niederschlag | 10.41 | 13.47 | 16.57 | 19.42 |
Hammerunterwiesenthal | 10.50 | 13.56 | 17.08 | 19.51 |
Unterwiesenthal | 10.58 | 14.04 | 17.14 | 19.58 |
Kurort Oberwiesenthal | 11.03 | 14.09 | 17.19 | 20.03 |
Zug | täglich | täglich | Sa/So | täglich |
Kurort Oberwiesenthal | 08.45 | 11.52 | 14.56 | 17.55 |
Unterwiesenthal | 08.50 | 11.58 | 15.02 | 18.01 |
Hammerunterwiesenthal | 08.56 | 12.04 | 15.08 | 18.07 |
Niederschlag | 09.04 | 12.14 | 15.18 | 18.17 |
Kretscham-Rothensehma | 09.12 | 12.22 | 15.25 | 18.25 |
Vierenstr. | 09.18 | 12.28 | 15.31 | 18.31 |
Neudorf | 09.24 | 12.34 | 15.37 | 18.37 |
Unterneudorf | 09.29 | 12.40 | 15.42 | 18.42 |
Cranzahl | 09.36 | 12.47 | 15.49 | 18.49 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 04,00 | 07,00 | 09,00 |
Hin- und Rückfahrt | 08,00 | 14,00 | 18,00 | ||
Kinder | einfache Fahrt | 02,00 | 03,50 | 04,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 03,60 | 06,20 | 08,00 | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 08,60 | 15,10 | 19,40 | |
Hin- und Rückfahrt | 15,20 | 26,60 | 34,20 | ||
Tageskarte | Erwachs. | 20,40 € | |||
Kinder (5 Jahre bis einschließlich 14 Jahre) | 9,00 € | ||||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
43,00 € | ||||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 12,80 | 22,40 | 28,80 |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 06,00 | 10,50 | 13,50 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,60 | 06,30 | 08,10 |
Hin- und Rückfahrt | 06,80 | 11,90 | 13,50 | ||
ab 20 Pers | einfache Fahrt | 03,20 | 05,60 | 07,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 06,00 | 10,50 | 13,65 |