Eine der wohl kleinsten Bühnen der Welt befindet sich in einem umgebauten Wagen der Zittauer Schmalspurbahn. Für die kleine Theatertruppe Kurzweyl befinden sich hier die sprichwörtlichen Bretter, die die Welt bedeuten. Lassen Sie sich einladen zu einer Litera-Tour und erfahren von der hohen Kunst, aus Büchern mehr herauszulesen als der Literat jemals dachte hineingeschrieben zu haben. Die Stücke sind zwar aus eigener Hand, lehnen sich jedoch immer so ein bisschen an bekannte große Werke an. So sind gewisse Ähnlichkeiten wohl nicht auszuschließen – ja eventuell sogar gewollt – nur wie heißt es so schön: Manchmal kommt es anders…!?
Beide Stücke sind sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich und auch das Humorvolle kommt nicht zu kurz – eben wie die Mitspieler hoffen – kurzweylig.
Für die Termine 2022 im Theaterwagen ist eine telefonische Anmeldung mindestens zwei Tage vorher notwendig.
20.00 Uhr |
12.00 € |
Für die Termine 2021 im Theaterwagen ist eine telefonische Anmeldung mindestens zwei Tage vorher notwendig. Weitere Aufführungen individuell für Gruppen sind auch wochentags buchbar! Über Tourismusbüro Jochen Kaminsky – Telefon: 0152 22864982
eitere Informationen zur Zittauer SchmalspurbahnAuszug aus dem Sonderfahrplan (Bauphase) der Hauptsaison 2022. Vom 02. April bis 30. Juni 2022.
Zittau - Bertsdorf | |||||||||||
Verkehrs. | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl |
Zittau | 8.41 | 10.00 | 11.11 | 12.00 | 13.11 | 14.00 | 15.11 | 16.00 | 17.11 | 17.51 | 18.36 |
Zittau Süd |
8.50 | 10.09 | 11.20 | 12.09 | 13.20 | 14.09 | 15.17 | 16.09 | 17.20 | 18.00 | 18.45 |
Zittau Vost. | 8.56 | 10.15 | 11.26 | 12.15 | 13.26 | 14.15 | 15.20 | 16.15 | 17.26 | 18.06 | 18.51 |
09.01 | 10.20 | 11.31 | 12.20 | 13.31 | 14.20 | 15.31 | 16.20 | 17.31 | 18.11 | 18.58 | |
Olbersdorf Niederd. | 09.05 | 10.25 | 11.35 | 12.25 | 13.35 | 14.25 | 15.35 | 16.24 | 17.35 | 18.16 | 19.03 |
Olbersdorf Oberd. | 09.11 | 10.31 | 11.41 | 12.31 | 13.41 | 14.31 | 15.41 | 16.31 | 17.41 | 18.22 | 19.09 |
Bertsdorf | 09.16 | 10.37 | 11.46 | 12.37 | 13.46 | 14.36 | 15.46 | 16.36 | 17.46 | 18.28 | 19.13 |
x Schienenersatzverkehr zwischen Bf Zittau und Zittau Vorstadt |
Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||||
Verkehrst. | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So | tägl | tägl |
Bertsdorf | 09.48 | 10.39 | 11.49 | 12.39 | 13.49 | 14.39 | 15.49 | 16.39 | 17.47 | 18.31 | 19.18 |
Oybin Niederd. | 09.52 | 10.42 | 11.53 | 12.43 | 13.52 | 14.42 | 15.52 | 16.43 | 17.51 | 18.34 | 19.22 |
Teufels. | 09.55 | 10.46 | 11.56 | 12.47 | 13.56 | 14.46 | 15.56 | 16.47 | 17.55 | 18.38 | 19.28 |
Kurort Oybin | 09.59 | 10.50 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | 14.50 | 16.00 | 16.50 | 17.58 | 18.42 | 19.29 |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | |||||||||||
Verkehr | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl | Sa/So |
Bertsdorf | 08.48 | 09.28 | 10.39 | 11.47 | 12.39 | 13.47 | 14.39 | 15.47 | 16.39 | 17.47 | 18.35 |
Jonsd. Hp |
08.55 | 09.36 | 10.46 | 11.55 | 12.46 | 13.55 | 14.46 | 15.55 | 16.46 | 17.54 | 18.43 |
Kurort Jonsdorf |
09.00 | 09.42 | 10.51 | 12.01 | 12.51 | 14.01 | 14.51 | 16.01 | 16.51 | 18.00 | 18.49 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||||
Verkehr | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So | tägl |
Kurort Oybin |
09.13 | 10.10 | 11.00 | 12.10 | 13.00 | 14.10 | 15.00 | 16.10 | 17.00 | 18.08 | 18.49 |
Teufels- mühle |
09.17 | 10.14 | 11.04 | 12.14 | 13.04 | 14.14 | 15.04 | 16.14 | 17.04 | 18.12 | 18.53 |
Oybin Niederd. |
09.20 | 10.17 | 11.07 | 12.18 | 13.07 | 14.18 | 15.07 | 16.18 | 17.07 | 18.15 | 18.56 |
Bertsdorf | 09.23 | 10.20 | 11.10 | 12.21 | 13.10 | 14.21 | 15.10 | 16.21 | 17.10 | 18.18 | 18.59 |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | |||||||||||
Verkehrs. | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl | Sa/So |
Kurort Jonsdorf |
09.10 | 10.03 | 11.01 | 12.11 | 13.01 | 14.11 | 15.01 | 16.11 | 17.01 | 18.20 | 18.59 |
Jonsdorf Hp. | 09.15 | 10.08 | 11.07 | 12.17 | 13.07 | 14.17 | 15.07 | 16.17 | 17.07 | 18.25 | 19.05 |
Bertsdorf | 09.21 | 10.14 | 11.13 | 12.23 | 13.13 | 14.23 | 15.13 | 16.23 | 17.13 | 18.31 | 19.11 |
Bertsdorf - Zittau | |||||||||||
Verkehrst. | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl |
Bertsdorf | 8.37 | 9.25 | 10.25 | 11.14 | 12.25 | 13.14 | 14.25 | 15.14 | 16.25 | 17.14 | 18.31 |
Olbersdorf Oberd. | 8.42 | 9.30 | 10.31 | 11.19 | 12.31 | 13.19 | 14.31 | 15.19 | 16.31 | 17.19 | 18.37 |
Olbersdorf Niederdorf | 8.47 | 9.36 | 10.35 | 11.24 | 12.35 | 13.24 | 14.35 | 15.24 | 16.35 | 17.24 | 18.41 |
Zittau Vostadt | 8.51 | 9.40 | 10.39 | 11.28 | 12.39 | 13.28 | 14.39 | 15.28 | 16.39 | 17.28 | 18.45 |
8.59 | 9.45 | 10.44 | 11.33 | 12.44 | 13.33 | 14.44 | 15.33 | 16.44 | 17.33 | 18.51 | |
Zittau Süd | 9.05 | 9.51 | 10.50 | 11.39 | 12.50 | 13.39 | 14.50 | 15.39 | 16.50 | 17.39 | 18.57 |
Zittau | 9.14 | 10.00 | 10.59 | 11.48 | 12.59 | 13.48 | 14.59 | 15.48 | 16.59 | 17.48 | 19.06 |
x Schienenersatzverkehr zwischen Bf Zittau und Zittau Vorstadt |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt | 2,00 € | 3,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 6,00 € | 10,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 5,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 8,00 € | 13,00 € |
Ermäßigt | 4,00 € | 7,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 10,00 € | 16,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 26,00 € | |
Ermäßigt | 18,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 17,00 € | |
Ermäßigt | 11,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 25,00 € | |
Ermäßigt | 18,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 61,50 € | |
Ermäßigt | 46,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |