Whisky- und Likör-Freunde aufgepasst: Erleben Sie den Genuss der Aromen-Vielfalt, die
Single Malt Whiskys zu bieten haben. Schon bei der Fahrt im Dampfzug von Radebeul
nach Radeburg verkosten Sie eines der edlen Destillate.
Mehr über Whisky, seine Herstellung und die verschiedenen Geschmacksrichtungen erfahren Sie im Dampfzug, bei der Oldtimer-Busfahrt und bei einer Führung in der Spreewood-Destillerie in Schlepzig.
Erwachsener | 89,00 € |
TEILWHISKY.de, Uwe Klötzer
Telefon (15-20 Uhr): 0177 6846939
info@teilwhisky.de
www.teilwhisky.de
Auszug aus dem Fahrplan 2022.
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Zugnummer | P3002 | P3004 | P3006 | P3008 | P3010 | P3012 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 08.26 | 09.56 | 12.56 | 14.26 | 17.26 | x18.56 |
Weißes Roß | 1,6 | 08.33 | 10.03 | 13.03 | 14.33 | 17.33 | 19.03 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 08.39 | 10.09 | 13.09 | 14.39 | 17.39 | 19.09 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 08.43 | 10.13 | 13.13 | 14.43 | 17.43 | 19.13 | |
Friedewald Bad | 6,1 | 08.48 | 10.18 | 13.18 | 14.48 | 17.48 | 19.18 | |
Moritzburg | 8,6 | an | 08.54 | 10.24 | 13.24 | 14.54 | 17.54 | 19.24 |
ab | - | 10.26 | - | 14.56 | - | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | 10.32 | - | 15.02 | - | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 10.36 | - | 15.06 | - | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 10.42 | - | 15.12 | - | - | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 10.45 | - | 15.15 | - | - | |
Radeburg | 16,6 | an | - | 10.50 | - | 15.20 | - | - |
X nur vom 02.04. bis 31.10.2022 |
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Zugnummer | P3003 | P3005 | P3007 | P3009 | P3011 | P3013 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | - | 11.06 | - | 15.36 | - | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.11 | - | 15.41 | - | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.15 | - | 15.45 | - | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.22 | - | 15.52 | - | - | |
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.26 | - | 15.56 | - | - | |
Moritzburg | 8,6 | an | - | 11.31 | - | 16.01 | - | - |
ab | 09.03 | 11.33 | 13.33 | 16.03 | 18.03 | x 19.33 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | 09.10 | 11.40 | 13.40 | 16.10 | 18.10 | 19.40 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 11.44 | 13.44 | 16.14 | 18.14 | 19.44 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.19 | 11.49 | 13.49 | 16.19 | 18.19 | 19.49 | |
Weißes Roß | 1,6 | 09.25 | 11.55 | 13.55 | 16.25 | 18.25 | 19.55 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 09.30 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 20.00 |
X nur vom 02.04. bis 31.10.2022 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2019).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 02,50 | 05,00 | 07,70 | 08,50 |
Hin- und Rückfahrt | 04,80 | 09,70 | 14,30 | 16,20 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,30 | 02,50 | 03,90 | 04,30 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,30 | 04,80 | 07,20 | 08,20 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 05,90 | 11,30 | 17,30 | 19,40 |
Hin- und Rückfahrt | 11,00 | 21,00 | 32,60 | 36,50 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 19,50 | ||||
Kind | 10,00 | |||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
43,00 | |||||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 09,00 | 17,50 | 25,50 | 30,00 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 04,50 | 09,00 | 12,50 | 15,00 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 02,30 | 04,50 | 06,90 | 07,70 |
Hin- und Rückfahrt | 04,30 | 08,70 | 12,80 | 14,60 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,00 | 04,00 | 06,10 | 06,80 | |
Hin- und Rückfahrt | 03,90 | 07,80 | 11,40 | 12,90 |