Das "Wiesenthaler K3" - Museum, Gästeinformation und Bibliothek in einem. Das alles finden sie im ehemaligen Forstamt Oberwiesenthal.
In der Dauerausstellung erfahren sie Interessantes, Wissenswertes, Lustiges und Kurioses rund um den Kurort Oberwiesenthal und die Wintersportgeschichte des Ortes.
Hinzu kommen von Zeit zu Zeit Sonderausstellungen.
Vom 1. April bis 30. April dürfen sie mit ihrer Fichtelbergbahn-Fahrkarte (am gleichen Tag entwertet) das Museum zum ermäßigten Eintrittspreis besuchen. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.
Das geht natürlich am allerbesten in gemütlicher Atmosphäre. Da ist doch unser Dampfzug genau das Richtige - schön an die Dampfheizung kuscheln und ein gutes Buch in die Hand nehmen. Die Heizung knistert vor Wärme und Ihre Stimmung knistert vor Spannung im Krimi. Die Wagen der Fichtelbergbahn werden in den Woche vom 6. bis 13. März zu Ihrem Bücherschrank. Gern können Sie das Ausgesuchte Buch mit nach Hause nehmen. Und wer im gleichen Atemzug noch Platz für Neues schaffen möchte, der darf eines seiner Werke aus dem heimischen Büchherregal gern mit zur Verfügung stellen.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan 01.03. bis 01.04.2021.
Zug | 1101 | 1105 | 1109 |
Cranzahl | 10.15 | 13.16 | 16.41 |
Unterneudorf | 10.24 | 13.25 | 16.50 |
Neudorf | 10.31 | 13.32 | 16.57 |
Vierenstr. | 10.38 | 13.39 | 17.04 |
Kretscham-Rothensehma | 10.45 | 13.46 | 17.11 |
Niederschlag | 10.54 | 13.55 | 17.20 |
Hammerunterwiesenthal | 11.03 | 14.04 | 17.29 |
Unterwiesenthal | 11.11 | 14.12 | 17.37 |
Kurort Oberwiesenthal | 11.16 | 14.17 | 17.42 |
Zug | 1100 | 1104 | 1108 |
Kurort Oberwiesenthal | 08.50 | 11.57 | 15.23 |
Unterwiesenthal | 08.55 | 12.02 | 15.28 |
Hammerunterwiesenthal | 09.01 | 12.08 | 15.35 |
Niederschlag | 09.12 | 12.19 | 15.46 |
Kretscham-Rothensehma | 09.21 | 12.28 | 15.55 |
Vierenstr. | 09.28 | 12.35 | 16.02 |
Neudorf | 09.34 | 12.41 | 16.08 |
Unterneudorf | 09.41 | 12.48 | 16.15 |
Cranzahl | 09.49 | 12.56 | 16.23 |
Auszug aus dem Gesamtfahrplan ab 02.04.2021.
Zug | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 |
Cranzahl | 09.59 | 11.37 | 13.15 | 15.04 | 16.40 | 18.13 |
Unterneudorf | 10.08 | 11.46 | 13.24 | 15.13 | 16.49 | 18.21 |
Neudorf | 10.15 | 11.53 | 13.31 | 15.20 | 16.56 | 18.28 |
Vierenstr. | 10.22 | 12.00 | 13.38 | 15.27 | 17.03 | 18.34 |
Kretscham-Rothensehma | 10.29 | 12.07 | 13.45 | 15.34 | 17.10 | 18.41 |
Niederschlag | 10.39 | 12.17 | 13.55 | 15.44 | 17.20 | 18.49 |
Hammerunterwiesenthal | 10.48 | 12.26 | 14.04 | 15.53 | 17.29 | 18.58 |
Unterwiesenthal | 10.56 | 12.34 | 14.12 | 16.01 | 17.37 | 19.05 |
Kurort Oberwiesenthal | 11.01 | 12.39 | 14.17 | 16.06 | 17.42 | 19.10 |
Zug | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 |
Kurort Oberwiesenthal | 08.35 | 10.14 | 11.52 | 13.30 | 15.19 | 16.55 |
Unterwiesenthal | 08.40 | 10.19 | 11.57 | 13.35 | 15.24 | 17.00 |
Hammerunterwiesenthal | 08.46 | 10.25 | 12.03 | 13.41 | 15.30 | 17.06 |
Niederschlag | 08.57 | 10.41 | 12.19 | 13.57 | 15.46 | 17.22 |
Kretscham-Rothensehma | 09.06 | 10.50 | 12.28 | 14.06 | 15.55 | 17.30 |
Vierenstr. | 09.12 | 10.57 | 12.35 | 14.13 | 16.02 | 17.37 |
Neudorf | 09.18 | 11.03 | 12.41 | 14.19 | 16.08 | 17.43 |
Unterneudorf | 09.24 | 11.10 | 12.48 | 14.26 | 16.15 | 17.50 |
Cranzahl | 09.32 | 11.18 | 12.56 | 14.34 | 16.23 | 17.58 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 03,40 | 06,20 | 08,00 |
Hin- und Rückfahrt | 06,20 | 10,50 | 15,00 | ||
Kinder | einfache Fahrt | 01,70 | 03,00 | 04,00 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,70 | 05,00 | 06,20 | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 08,00 | 13,50 | 18,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 13,50 | 23,00 | 32,00 | ||
Tageskarte | Erwachs. | 18,50 € | |||
Kinder | 09,50 € | ||||
Familie | 41,00 € | ||||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 11,50 | 19,00 | 25,00 |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 05,50 | 08,00 | 12,50 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,10 | 05,60 | 07,20 |
Hin- und Rückfahrt | 05,60 | 09,50 | 13,50 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,70 | 05,00 | 06,40 | |
Hin- und Rückfahrt | 05,00 | 08,40 | 12,00 |