An den Adventswochenenden gibt es in den Nachmittagszügen als Einstimmung auf die romantische Vorweihnachtszeit im Zittauer Gebirge das Kaffeegedeck zum Vorzugspreis.
Genießen Sie im Speisewagen ein Tipp‘l Kaffee und ein gutes Stück Christstollen für nur 4,- € (anstelle 5,50 €).
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Auskünfte über das Kundenbüro der SOEG
Telefon 03583 540540.
Auszug Nebenfahrplan 2019.
Zittau - Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zittau | 9.07 | 13.07 |
Zittau Hp | 9.11 | 13.11 |
Zittau Süd | 9.17 | 13.17 |
Zittau Vostadt | 9.22 | 13.22 |
Olbersdorf Nieder. | 9.26 | 13.26 |
Olbersdorf Oberd. | 9.32 | 13.32 |
Bertsdorf | 9.37 | 13.37 |
Weiter Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf – Kurort Oybin | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
aus Richtung | Zittau | Zittau | Zittau | Zittau |
Bertsdorf | 9.38 | 11.33 | 13.38 | 15.33 |
Oybin Niederdorf | 9.42 | 11.37 | 13.42 | 15.37 |
Teufelsmühle | 9.45 | 11.41 | 13.45 | 15.41 |
Kurort Oybin | 9.49 | 11.45 | 13.49 | 15.45 |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
aus Richtung | Zittau | Zittau |
Bertsdorf | 10.35 | 14.35 |
Kurort Jonsdorf H | 10.41 | 14.41 |
Kurort Jonsdorf | 10.46 | 14.46 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Kurort Oybin | 09.59 | 11.56 | 13.59 | 15.56 |
Teufelsmühle | 10.03 | 12.00 | 14.03 | 16.00 |
Oybin Niederdorf | 10.07 | 12.04 | 14.07 | 16.04 |
Bertsdorf | 10.10 | 12.07 | 14.10 | 16.07 |
in Richtung | Zittau | Zittau | Zittau | Zittau |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Kurort Jonsdorf | 10.56 | 14.56 |
Kurort Jonsdorf H | 11.01 | 15.01 |
Bertsdorf | 11.07 | 15.07 |
Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf - Zittau | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
aus Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf | 12.08 | 16.08 |
Olbersdorf Oberd. | 12.14 | 16.14 |
Olbersdorf Nieder. | 12.19 | 16.19 |
Zittau Vostadt | 12.24 | 16.24 |
Zittau Süd | 12.30 | 16.30 |
Zittau Hp | 12.34 | 16.34 |
Zittau | 12.37 | 16.37 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt | 2,00 € | 3,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 6,00 € | 10,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 5,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 8,00 € | 13,00 € |
Ermäßigt | 4,00 € | 7,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 10,00 € | 16,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 26,00 € | |
Ermäßigt | 18,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 17,00 € | |
Ermäßigt | 11,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 25,00 € | |
Ermäßigt | 18,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 61,50 € | |
Ermäßigt | 46,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |