Speziell zum Jahreswechsel lohnt sich ein Ausflug ins Erzgebirge ganz besonders.
Erleben Sie die gemütliche Atmosphäre der "guten alten Eisenbahn", wenn in den ofengeheizten Schmalspurbahnwagen die wohlige Wärme den Raum erfüllt und draußen am Wagenfenster die winterlichen Landschaft des Erzgebirges vorbeizieht.
Dazu lädt die IG Preßnitztalbahn an die Museumsbahn Jöhstadt – Steinbach ein. ine Fahrt mit der Bahn läßt sich übrigens sehr gut mit mit einer Wanderung verbinden oder - bei entsprechenden Schneeverhältnissen - Skilanglauf entlang der gut ausgeschilderten Wege und Loipen. Die Preßnitztalbahn übernimmt dann auch gern den Transport des Wintersportgeräts.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan. Fahrtag mit Zweizugbetrieb.
Zugnummer | Km | 20 | 10 | 22 | 12 | 24 | 14 | 26 | 16 | 28 | |
Jöhstadt | 22.8 | ab | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Schössel | 21,8 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | |
Loreleifelsen Hp. | 21,3 | X | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 |
Schmalzgrube | 18,9 | ab | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
Forellenhof Hp. | 18,3 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | |
Stolln Hp. | 16,5 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 |
Steinbach | 15,0 | ab | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Zugnummer | km | 21 | 11 | 23 | 13 | 25 | 15 | 27 | 17 | 29 | |
Steinbach | 15,0 | ab | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Wildbach Hp. | 15,5 | X | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 |
Stolln Hp. | 16,5 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | X18.07 | |
Forellenhof Hp. | 18,3 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | X18.14 | |
Schmalzgrube | 18,9 | ab | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | X18.18 |
Loreleifelsen Hp. | 21,1 | X | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.28 |
Schössel | 21,8 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.33 | |
Jöhstadt | 22,8 | an | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.39 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Auszug aus der Tariftabelle.
Gesamtstrecke | Erwachsene |
Kinder 6 - 14 Jahre |
Hin- und Rückfahrt | 12,00 € | 6,00 € |
einfache Fahrt | 7,00 € | 5,00 € |
Familienkarte - Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
25,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 in den Regelzügen) |
20,00 € | 10,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) |
200,00 Kc | 100,00 Kc |
Kurzstrecke (Teilstrecke bis max. 4 km) | ||
Hin- und Rückfahrt | 7,00 € | 5,00 € |
Einfache Fahrt | 5,00 € | 3,00 € |