Verlängerte Betriebszeiten bei der Standseilbahn und der Bergschwebebahn in der Silvesternacht – Genießen Sie einen Blick von vom “Balkon Dresdens” auf die Stadt.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan.
Standseilbahn | Schwebebahn | |||||||||||
Loschwitz – Weißer Hirsch | Loschwitz – Oberloschwitz | |||||||||||
Montag - Freitag | Täglich | |||||||||||
06 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 09 | - | - | 30* | 45* | |
07 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 ... 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
08 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | - | 18 | 00 | 15* | 30* | 45* | |
09 ... 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | - | - | 19 | 00* | 15* | 30* | 45* | |
17 | 10 | 25 | 40 | 53 | - | - | 20 | 00* | - | - | - | |
18 ... 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | - | - | * fährt nur 30. Mrz - 03. Nov 19 | |||||
20 | 08 | 23 | 38* | 53* | - | - | ||||||
21 | 08* | 23* | - | - | - | - | ||||||
Samstag, Sonn- und Feiertag | ||||||||||||
09...19 | 08 | 23 | 38 | 53 | - | - | ||||||
20 | 08 | 23 | 38* | 53* | - | - | ||||||
21 | 08* | 23* | - | - | - | - | ||||||
* fährt nur 30. Mrz - 03. Nov 19 | ||||||||||||
Revision (Bahn geschlossen) 11. - 22. Mrz, 18.-29. Nov 19 |
Revision (geschlossen) 25. Mrz-05. Apr, 04.-15. Nov 19 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einzelfahrt Erwachsene | 4,00 € | ||
Berg- und Talfahrt Erwachsene | 5,00 € | ||
Einzelfahrt Ermäßigte | 2,50 € | ||
Berg- und Talfahrt Ermäßigte | 3,00 € | ||
Familienkarte Familienkarte Berg- und Talfahrt (2 Erw./bis 4 Kinder unter 15 Jahre) |
12,50 € | ||
12er Karte Erwachsene | 25,00 € | ||
12er Karte | 15,00 € |