Geschmackvolle Zugfahrt durch den Lößnitzgrund
Auf ihrer Fahrt von Radebeul nach Moritzburg schnauft die Lößnitzgrundbahn gemütlich vorbei an den Weinbergen der Hoflößnitz. Was verbinden Sie mit Wein? Wie, Sachsen gehört nicht dazu?! Dann lassen Sie sich doch bei Weingenuss auf schmaler Spur vom wohlschmeckenden Gegenteil überzeugen.
Wein. Er kräftigt Freundschaften und vertieft die Liebe. Er fördert die Kreativität und die Herzgesundheit. Er versüßt Erlebnisse und stärkt Erinnerungen. Wein ist ein vorzügliches Hilfsmittel sozialer Bindungskultur. Welche Talente er sonst noch besitzt und welche Geschichten er geschrieben hat, das verraten unsere Anekdoten, die wir während der Fahrt im „Lößnitzdackel“ preisgeben. Nehmen Sie Platz in dieser Schmalspurbahn, bringen Sie Freunde mit und ihre Liebe. Träumen Sie, planen Sie, gönnen Sie Ihrem Herzen ein wenig Wellness. Den Worten folgen auch Taten: in Form von Weinverkostung und Spaziergang. Erleben Sie etwas ganz Besonderes und nehmen Sie eine neue Erinnerung mit nach Hause.
Zu exklusiven Terminen unter dem Titel „Weingenuss auf schmaler Spur®“ kommen Sie in den Genuss edler Tropfen eines von vier ausgewählten sächsischen Spitzenweingütern. Gönnen Sie sich die delikaten Kostproben und erfahren Sie mehr über Ihre bevorzugte Weinkellerei wie den Winzer Stefan Bönsch am 19.05.2019, das Staatsweingut Schloss Wackerbarth am 28.04.2019 oder die Winzer der „Gemischte Bude“ am 20.07.2019.
pro Person | 54,00 € |
Abo-Kunden im VVO | 51,00 € |
Kinder (6-12 Jahre) | 34,00 € |
Sachsenträume
Reise- und Veranstaltungsgesellschaft mbH
Könneritzstraße 11
01067 Dresden
Telefon: 0351 21391340
info@sachsentraeume.de
www.sachsentraeume.de
Mindestteilnehmerzahl
15 (für Durchführungsgarantie bei öffentlichen Terminen bei einer Absagefrist bis spätestens 10 Tage vor Beginn der Reise).
Auszug aus dem Fahrplan 2019.
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Zugnummer | P3002 | P3004 | P3006 | P3008 | P3010 | P3012 | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 08.26 | 09.56 | 12.56 | 14.26 | 17.26 | x 18.56 |
Weißes Roß | 1,6 | 08.33 | 10.03 | 13.03 | 14.33 | 17.33 | 19.03 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 08.39 | 10.09 | 13.09 | 14.39 | 17.39 | 19.09 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 08.43 | 10.13 | 13.13 | 14.43 | 17.44 | 19.13 | |
Friedewald Bad | 6,1 | 08.48 | 10.18 | 13.18 | 14.48 | 17.48 | 19.18 | |
Moritzburg | 8,6 | an | 08.54 | 10.24 | 13.24 | 14.54 | 17.54 | 19.24 |
ab | - | 10.27 | - | 14.57 | - | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | 10.31 | - | 15.01 | - | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 10.36 | - | 15.06 | - | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 10.42 | - | 15.12 | - | - | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 10.45 | - | 15.15 | - | - | |
Radeburg | 16,6 | an | - | 10.50 | - | 15.20 | - | - |
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Zugnummer | P3003 | P3005 | P3007 | P3009 | P3011 | P3013 | ||
Radeburg | 16,6 | ab | - | 11.08 | - | 15.38 | - | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.13 | - | 15.43 | - | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.17 | - | 15.47 | - | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.24 | - | 15.54 | - | - | |
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.28 | - | 15.58 | - | - | |
Moritzburg | 8,6 | an | - | 11.33 | - | 16.03 | - | - |
ab | 09.03 | 11.35 | 13.33 | 16.05 | 18.03 | x 19.33 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | 09.10 | 11.42 | 13.40 | 16.12 | 18.10 | 19.40 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 11.46 | 13.44 | 16.17 | 18.14 | 19.44 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.19 | 11.51 | 13.49 | 16.21 | 18.19 | 19.49 | |
Weißes Roß | 1,6 | 09.25 | 11.58 | 13.55 | 16.28 | 18.25 | 19.55 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 09.30 | 12.02 | 14.00 | 16.32 | 18.30 | 20.00 |
x verkehrt nur vom 01.04. bis 31.10.2017
Auszug aus der Tariftabelle 2019.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 2,30 € | 4,70 € | 7,10 € | 7,90 € |
Hin- und Rückfahrt | 4,50 € | 9,10 € | 13,30 € | 15,00 € | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,10 € | 2,30 € | 3,60 € | 4,00 € | |
Hin- und Rückfahrt | 2,00 € | 4,50 € | 6,70 € | 7,60 € | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 5,50 € | 10,50 € | 16,00 € | 18,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 10,50 € | 20,00 € | 30,00 € | 33,00 € | ||
Tageskarte | Erwachsener | 18,00 € | ||||
Kind | 9,00 € | |||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
39,00 € | |||||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 7,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 24,50 € |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 3,50 € | 7,00 € | 10,00 € | 12,20 € | |
SDG Kombik. | Erwachs. | 10 Einzelfahrten | 65,00 € | |||
Kinder | 10 Einzelfahrten | 32,00 € | ||||
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,10 € | 4,20 € | 6,40 € | 7,10 € |
Hin- und Rückfahrt | 4,00 € | 8,20 € | 12,00 € | 13,50 € | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 1,90 € | 3,80 € | 5,70 € | 6,30 € | |
Hin- und Rückfahrt | 3,60 € | 7,30 € | 10,60 € | 12,00 € |